编辑:发表时间:2025-04-30 20:21:35
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 1.4万元/月 | 8000元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
前期原材料 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 21.3万元 | 14.4万元 | 8.4万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
免费获取排排有道加盟资料
欢迎创业者咨询加盟事宜,项目经理将在24小时内给您回电
Copyright © 2025 www.canyinqx.com Chicken Steak Join Web,All Rights Reserved.
版权所有 鸡排加盟网站-靠谱的鸡排加盟网站,助力正在投资创业的朋友实现创业梦想!投诉