编辑:发表时间:2025-01-24 19:31:36
加盟级别 | 省会城市区域代理 | 地级市区域代理 | 县级市区域代理 | 单店加盟 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
加盟费 | 50万元/3年 | 30万元/3年 | 20万元/3年 | 3万元/3年 |
保证金 | 10万元 | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
管理费 | 6000元 | 6000元 | 6000元 | 6000元 |
房租费用 | 1.28万元/月 | 6600元/月 | 3600元/月 | 1350元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.8万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) | 1200元/月/人(1人) |
流动资金 | 6万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 80.24万元 | 47.8万元 | 30.94万元 | 9.4万元 |
以上投资费用除加盟费,保证金,管理费外其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
免费获取味子夫鸡排加盟资料
欢迎创业者咨询加盟事宜,项目经理将在24小时内给您回电
Copyright © 2025 www.canyinqx.com Chicken Steak Join Web,All Rights Reserved.
版权所有 鸡排加盟网站-靠谱的鸡排加盟网站,助力正在投资创业的朋友实现创业梦想!投诉